Smartphone terbaru dari lini Galaxy S diluncurkan pada hari ini oleh Samsung. Mengingat desain dari Galaxy S6 memang banyak disukai, kali ini, Samsung tidak melakukan banyak perubahan pada tampilan dari Galaxy S7 dan S7 Edge. Beberapa hal baru yang Samsung tambahkan berupa fitur-fitur baru.
Satu perbedaan yang paling mencolok dari Galaxy S7 dan S7 Edge adalah dari segi layar. Tidak hanya Galaxy S7 Edge memilik layar yang lebih besar, tapi layarnya juga melengkung di bagian sisi-sisinya. Selain itu, dari segi spesifikasi kedua smartphone terbaru dari Samsung memiliki spesifikasi yang mirip.
Inilah perbandingan spesifikasi dari Galaxy S7 dan Galaxy S7 Edge.
Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S7 Edge | |
Prosesor | Octa core (2,3GHz + 1,6 GHz Quad) / Quad core (2,15GHz + 1,6GHz Dual) | Octa core (2,3GHz + 1,6 GHz quad) / Quad core (2,15 GHz + 1,6 GHz) |
RAM | 4GB | 4 GB |
Memori | 32 / 64 GB (microSD up to 200GB) | 32 / 64 GB (microSD up to 200GB) |
Kamera | Dual Pixel 12MP, F1.7 (belakang), 5MP, F1.7 (depan) | Dual Pixel 12MP, F1.7 (belakang), 5MP, F1.7 (depan) |
Dimensi | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm | 150,9 x 72,6 x 7,7 mm |
Bobot | 152 gram | 157 gram |
OS Android | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
Layar | 5,1 inci Quad HD (2560 x 1440) | 5,5 inci Quad HD (2560 x 1440) |
Baterai | 3.000 mAh | 3.600 mAh |
Harga | TBA | TBA |
via http://teknologi.metrotvnews.com/
0 comments:
Post a Comment